2024-01-05
Nr. | Triukšmo prevencijos zona | Matavimo laikas | Rezultatas dienos metu/ HN 33:2011 nustatytas ribinis dydis | Rezultatas vakaro metu/ HN 33:2011 nustatytas ribinis dydis | Pastabos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekvivalentinis garso slėgio lygis dBA | Maksimalus garso slėgio lygis dBA | Ekvivalentinis garso slėgio lygis dBA | Maksimalus garso slėgio lygis dBA | ||||
1. | Kretinga, Melioratorių g. 79 | 7.00–19.00 | 65,3 | 78,9 | 65 | 70 | Matavimo trukmė 60 min. Per šį laiką pravažiavo 733 automobiliai: 621 lengvasis, 59 vidutinio sunkumo, 53 sunkieji. |
19.00–22.00 | 57,2 | 71,4 | 60 | 65 | Matavimo trukmė 60 min. Per šį laiką pravažiavo 475 automobiliai: 412 lengvieji, 31 vidutinio sunkumo, 32 sunkieji. | ||
22.00–7.00 | 44,9 | 61,8 | 55 | 60 | Matavimo trukmė 60 min. Per šį laiką pravažiavo 70 automobilių: 59 lengvieji, 11 sunkiųjų. | ||
2. | Kretinga, Klaipėdos g. 121 | 7.00–19.00 | 61,9 | 70,3 | 65 | 70 | Matavimo trukmė 60 min. Per šį laiką pravažiavo 626 automobiliai: 541 lengvasis, 52 vidutinio sunkumo, 33 sunkieji. |
19.00–22.00 | 55,7 | 67,4 | 60 | 65 | Matavimo trukmė 60 min. Per šį laiką pravažiavo 337 automobiliai: 302 lengvieji, 23 vidutinio sunkumo, 12 sunkiųjų | ||
22.00–7.00 | 54,3 | 68,2 | 55 | 60 | Matavimo trukmė 60 min. Per šį laiką pravažiavo 220 automobiliai: 192 lengvieji, 12 vidutinio sunkumo, 16 sunkiųjų. | ||
3. | Kretinga, Vilniaus g. 6 (VšĮ Pranciškonų gimnazija) | 7.00–19.00 | 68,6 | 77,9 | 65 | 70 | Matavimo trukmė 60 min. Per šį laiką pravažiavo 1068 automobiliai: 863 lengvieji, 102 vidutinio sunkumo, 103 sunkieji. |
4. | Kretinga, Vilniaus g. 12 (Kretingos M. Daujoto progimnazija) | 7.00–19.00 | 63,1 | 76,1 | 65 | 70 | Matavimo trukmė 60 min. Per šį laiką pravažiavo 1027 automobiliai: 849 lengvieji, 87 vidutinio sunkumo, 91 sunkusis. |
5. | Kretinga, Palangos g. 25 (Kretingos S. Daukanto progimnazija) | 7.00–19.00 | 55,8 | 66,6 | 65 | 70 | Matavimo trukmė 60 min. Per šį laiką pravažiavo 702 automobiliai: 541 lengvasis, 103 vidutinio sunkumo, 58 sunkieji. |
6. | Kretinga, Žemaitės al. 1 (VšĮ Kretingos ligoninė) | 7.00–19.00 | 57,4 | 71,4 | 65 | 70 | Matavimo trukmė 60 min. Per šį laiką pravažiavo 1095 automobiliai: 958 lengvieji, 66 vidutinio sunkumo, 71 sunkusis. |
19.00–22.00 | 55,3 | 67,6 | 60 | 65 | Matavimo trukmė 60 min. Per šį laiką pravažiavo 654 automobiliai: 612 lengvųjų, 14 vidutinio sunkumo, 28 sunkieji. | ||
22.00–7.00 | 51,8 | 63,7 | 55 | 60 | Matavimo trukmė 60 min. Per šį laiką pravažiavo 324 automobiliai: 304 lengvieji, 8 vidutinio sunkumo, 12 sunkiųjų. |
Triukšmo lygio matavimus Kretingos visuomenės sveikatos biuro užsakymu atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Tyrimai apmokėti iš Visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos lėšų.
Triukšmo lygio rezultatai vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtinta higienos norma „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.