2021-04-23
|
Mėnuo |
Diena |
Laikas |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balandžio | 10 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Balandžio | 24 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Kovo | 20 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Gegužės | 15 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Birželio | 5 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Birželio | 12 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Birželio | 19 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Liepos | 10 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Liepos | 17 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Liepos | 24 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Rugpjūčio | 7 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Rugpjūčio | 14 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Rugpjūčio | 21 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Rugpjūčio | 28 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Rugsėjo | 4 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Rugsėjo | 11 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Rugsėjo | 18 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Rugsėjo | 25 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Spalio | 9 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Spalio | 23 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| Gruodžio | 11 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| - laikas užimtas |
Pastaba. Penktadieniais santuokos registruojamos nuo 13.30 valandos.
Pateikti prašymai įregistruoti santuokas

