2024-02-01
2025 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų statistika
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Iš viso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimimai |
|||||||||||||
Gimė vaikų iš viso | 25 | 20 | 12 | 23 | 21 | 101 | |||||||
Iš jų užsienyje | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 | |||||||
Gimė berniukų | 19 | 8 | 8 | 12 | 8 | 55 | |||||||
Gimė megaičių | 6 | 12 | 4 | 11 | 13 | 46 | |||||||
Pripažinta tėvysčių | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 26 | |||||||
Jauniausios motinos amžius | 24 | 24 | 18 | 16 | 17 | - | |||||||
Jauniausio tėvo amžius | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | - | |||||||
Mirtys | |||||||||||||
Mirė iš viso | 72 | 47 | 49 | 40 | 32 | 240 | |||||||
Mirė užsienyje | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
Santuokos | |||||||||||||
Susituokė | 8 | 9 | 8 | 5 | 31 | 61 | |||||||
Iš jų bažnyčioje* | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||
Iš jų užsienyje** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||||
Nutraukė santuoką | 9 | 6 | 13 | 14 | 8 | 50 | |||||||
Įrašai*** | 4 | 14 | 6 | 8 | 7 | 39 |
* - Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos
** - Užsienio valstybėje sudarytos santuokos
*** - Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas