2023-02-15
| Eil. Nr. | Išdavimo data | Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvados data ir numeris | Adresas | Saugotinų želdinių rūšis | Kiekis, vnt. | Želdinio skersmuo (stiebo 1,3 m aukštyje), m | Atliekami darbai | Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis, Eur | Leidimo/sprendimo įsigaliojimo duomenys | Kita informacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-01-04 | Kretinga, Palangos g. 30 | gluosnis | 1 | 0,52 | kirsti | 2023-01-04 | Darbus vykdyti nuo 2023-01-04 | ||
| 2. | 2023-01-18 | Kretinga, Palangos g. 30 | dvikamienį gluosnį | 1 | 0,40; 0,55 | kirsti | 2023-01-20 | Darbus vykdyti nuo 2023-01-20 | ||
| 3. | 2023-02-13 | 2023-02-08 , Nr. D8-226; 2023-02-07 Nr. D8-219 | Kretingos muziejaus Dvaro parkas | paprastasis ąžuolas | 1 | 0,65 | kirsti | 2023-02-15 | Darbus vykdyti nuo 2023-03-09 | |
| paprastasis uosis | 1 | 0,25 | kirsti | |||||||
| paprastoji pušis | 1 | 0,3 | kirsti | |||||||
| baltasis gluosnis | 1 | 0,3 | kirsti | |||||||
| dygioji eglė | 1 | 0,15 | kirsti | |||||||
| paprastoji pušis | 1 | 0,25 | kirsti | |||||||
| paprastoji eglė | 2 | 0,25 | genėti | |||||||
| paprastasis ąžuolas | 2 | 1,3 | genėti | |||||||
| paprastasis ąžuolas | 6 | 1,70; 1,96; 1,34; 1,00; 0,98; 0,80 | genėti | |||||||
| raudonasis ąžuolas | 4 | 0,30 (2 vnt.); 0,45 (2 vnt.) | genėti | |||||||
| paprastasis klevas | 4 | 0,50; 0,40; 0,45; 0,35 | genėti | |||||||
| paprastasis skroblas | 5 | 0,50; 0,45; 0,35 (3vnt.) | genėti | |||||||
| mažalapė liepa | 2 | 0,70; 0,35 | genėti | |||||||
| baltasis gluosnis | 3 | 0,50 (2 vnt.); 0,57 | genėti | |||||||
| 4. | 2023-03-06 | Kretinga, Teresiečių gatvėje, ties garažais V. Kudirkos g. 3F | uosiai | 3 | 0,12; 0,13; 0,16 | kirsti | 2023-03-06 | Darbus vykdyti 2023-04-05 | ||
| klevas | 1 | 0,14 | kirsti | |||||||
| liepa | 1 | 0,16 | kirsti | |||||||
| 5. | 2023-03-23 | Kretinga, valstybiniame žemės sklype, ties daugiabučiu gyvenamuoju namu Pasieniečių g. 4 | klevas | 1 | 0,14 | kirsti | 2023-04-24 | Darbus vykdyti 2023-04-24 | ||
| 6. | 2023-05-03 | Kretinga, J. Pabrėžos g. 4 | liepa | 1 | 0,70 | kirsti | 1260 | 2023-08-01 | Darbus vykdyti 2023-08-01 | |
| 7. | 2023-06-23 | Kretinga, Palangos g. 25 | dvikamienis klevas | 1 | 0,15; 0,15 | kirsti | 2568 | 2023-08-01 | Darbus vykdyti 2023-08-01 | |
| dvikamienis kaštonas | 1 | 0,12; 0,14 | kirsti | |||||||
| dvikamienė ieva | 1 | 0,12; 0,12 | kirsti | |||||||
| dvikamienis klevas | 1 | 0,12; 0,12 | kirsti | |||||||
| uosis | 1 | 0,30 | kirsti | |||||||
| trikamienė liepa | 1 | 0,20; 0,20; 0,18 | kirsti | |||||||
| drebulė | 1 | 0,31 | kirsti | |||||||
| liepa | 1 | 0,36 | kirsti | |||||||
| 8. | 2023-07-17 | Kretinga, Palangos g.25 | drebulė | 1 | 0,28 | kirsti | ||||
| 9. | 2023-07-17 | Kretinga, J. K. Chodkevičiaus g. 27A | guoba | 1 | 0,30 | kirsti | ||||
| 10. | 2023-08-11 | 2023-08-07, Nr.D8-1892 | Kretinga, gatvės nuo Klaipėdos g. pro daugiabučius Klaipėdos g. 125, 125A, 125B, ruože nuo 0,000 iki 0,315 | uosis paprastasis | 1 | 0,20 | kirsti | 3033 | 2023-09-06 | Darbus vykdyti 2023-09-19 |
| beržas karpotasis | 1 | 0,16 | kirsti | |||||||
| beržas karpotasis | 1 | 0,12 | kirsti | |||||||
| beržas karpotasis | 1 | 0,24 | kirsti | |||||||
| ąžuolas paprastasis | 1 | 0,20 | kirsti | |||||||
| ąžuolas paprastasis | 1 | 0,24 | kirsti | |||||||
| ąžuolas paprastasis | 1 | 0,18 | kirsti | |||||||
| liepas mažalapė | 1 | 0,45 | kirsti | |||||||
| liepas mažalapė | 1 | 0,44 | kirsti | |||||||
| 11. | 2023-08-21 | Kretinga, Vytauto g. KT8029, KT809 (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai – Palanga),tarp PK4ž00 – PK4+42 | kaštonas | 1 | 0,36 | kirsti | 2268 | 2023-09-12 | Darbus vykdyti 2023-09-25 | |
| kaštonas | 1 | 0,2 | kirsti | |||||||
| kaštonas | 1 | 0,26 | kirsti | |||||||
| kaštonas | 1 | 0,1 | kirsti | |||||||
| kaštonas | 1 | 0,2 | kirsti | |||||||
| kaštonas | 1 | 0,24 | kirsti | |||||||
| tuopa | 1 | 0,68 | kirsti |

