2022-12-06
| Eil. Nr. | Išdavimo data | Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvados data ir numeris | Adresas | Saugotinų želdinių rūšis | Kiekis, vnt. | Želdinio skersmuo (stiebo 1,3 m. aukštyje), m | Atliekami darbai | Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis, Eur | Leidimo/sprendimo įsigaliojimo duomenys | Kita informacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-12-05 | 2022-12-01, Nr.K1-4 | Draugystės g., Kūlupėnų k. | ąžuolas |
1 |
0,37 |
genėti | 2022-12-15 | Darbus vykdyti nuo 2022-12-15 | |
| klevas | 1 | 0,44 | genėti | |||||||
| Salanto g., Kūlupėnų k. | gluosnis | 1 | 0,4 | genėti | ||||||
| Lino g., Kūlupėnų k. | beržai | 2 | 0,41; 0,38 | genėti | ||||||
| Vyšnių g., Kūlupėnų k. | tuopa | 1 | 0,59 | genėti | ||||||
| Sauserių k. | ąžuolas | 1 | 0,38 | genėti | ||||||
| beržas | 1 | 0,36 | genėti | |||||||
| Stropelių k. | ąžuolas | 1 | 0,53 | genėti | ||||||
| 2. | 2022-12-29 | 2022-12-27, Nr.K1-5 | Stoties g., Kūlupėnų k. | eglė | 1 | 0,20 | 2023-01-12 | Darbus vykdyti nuo 2023-01-12 | ||
| liepa | 1 | 0,30 | ||||||||
| uosis | 1 | 0,10 |



