Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai organizuojami vadovaujantis Žemės įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 261 „Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistomis Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklėmis.
Aukcionus vykdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis per Antstolių informacinės sistemos elektroninių aukcionų valdymo posistemį specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.
Informacija apie skelbiamus aukcionus skelbiama ir NŽT interneto svetainėje.
Planuojami parduoti aukcione nauji valstybinės žemės sklypai Kretingos ir Salantų miestuose:
| Eil. Nr. |
Žemės sklypo adresas | Sklypo unikalus Nr. |
Žemės naudojimo būdas |
Plotas, |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žemdirbių g. 11, Salantai | 4400-6102-8715 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,2335 |
| 2. | Atgimimo g. 40, Kretinga | 4400-5480-3222 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1191 |
| 3. | Atgimimo g. 41, Kretinga | 4400-5480-6314 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1498 |
| 4. | Atgimimo g. 42, Kretinga | 4400-5480-6280 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1313 |
| 5. | Atgimimo g. 44, Kretinga | 4400-5481-1435 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1116 |
| 6. | Atgimimo g. 49, Kretinga | 4400-5481-0427 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1311 |
| 7. | Nepriklausomybės g. 3, Kretinga | 4400-5480-6269 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,2138 |
| 8. | Nepriklausomybės g. 4, Kretinga | 4400-5481-0649 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1393 |
| 9. | Nepriklausomybės g. 5, Kretinga | 4400-5481-1490 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1801 |
| 10. | Nepriklausomybės g. 6, Kretinga | 4400-5480-6247 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1532 |
| 11. | Nepriklausomybės g. 7, Kretinga | 4400-5480-9093 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,2344 |
| 12. | Nepriklausomybės g. 8, Kretinga | 4400-5480-9050 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1516 |
| 13. | Nepriklausomybės g. 12, Kretinga | 4400-5481-0627 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,22 |
| 14. | Nepriklausomybės g. 13, Kretinga | 4400-5481-0570 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1363 |
| 15. | Nepriklausomybės g. 15, Kretinga | 4400-5481-0538 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1139 |
| 16. | Nepriklausomybės g. 16, Kretinga | 4400-5480-5928 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,0795 |
| 17. | Nepriklausomybės g. 17, Kretinga | 4400-5481-1568 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,119 |
| 18. | Nepriklausomybės g. 19, Kretinga | 4400-5481-0358 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1125 |
| 19. | Nepriklausomybės g. 21, Kretinga | 4400-5481-0666 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,0998 |
| 20. | Nepriklausomybės g. 22, Kretinga | 4400-5480-9393 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1277 |
| 21. | Nepriklausomybės g. 23, Kretinga | 4400-5481-0605 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,0885 |
| 22. | Nepriklausomybės g. 26, Kretinga | 4400-5480-9417 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1903 |
| 23. | Nepriklausomybės g. 33, Kretinga | 4400-5481-1546 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,0999 |
| 24. | Nepriklausomybės g. 37, Kretinga | 4400-5480-5940 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,0642 |
| 25. | Tiekėjų g. 2A, Kretinga | 4400-4696-2138 | komercinės paskirties objektų teritorijos | 1,2762 |
| 26. | Klaipėdos g. 143A, Kretinga | 4400-6278-8376 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1162 |
| 27. | Šilo aklg. 10, Kretinga | 4400-5482-7759 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,0707 |
| 28. | Pasieniečių g. 33, Kretinga | 4400-6553-9195 | susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos | 17,0151 |
| 29. | Pasieniečių g. 33S, Kretinga | 4400-6554-0494 | susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos | 3,0212 |
Informaciją apie laisvus suformuotus žemės sklypus teikia Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius.

