2024-02-01
2025 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų statistika
| Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Iš viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gimimai |
|||||||||||||
| Gimė vaikų iš viso | 25 | 20 | 12 | 23 | 21 | 31 | 29 | 23 | 31 | 20 | 27 | 14 | 276 |
| Iš jų užsienyje | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 47 |
| Gimė berniukų | 19 | 8 | 8 | 12 | 8 | 19 | 12 | 11 | 15 | 12 | 15 | 6 | 145 |
| Gimė megaičių | 6 | 12 | 4 | 11 | 13 | 12 | 17 | 12 | 16 | 8 | 12 | 8 | 131 |
| Pripažinta tėvysčių | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 67 |
| Jauniausios motinos amžius | 24 | 24 | 18 | 16 | 17 | 25 | 19 | 23 | 19 | 23 | 22 | 23 | - |
| Jauniausio tėvo amžius | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 20 | 26 | 24 | 27 | - |
| Mirtys | |||||||||||||
| Mirė iš viso | 72 | 47 | 49 | 40 | 32 | 40 | 49 | 48 | 31 | 46 | 27 | 43 | 524 |
| Mirė užsienyje | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Santuokos | |||||||||||||
| Susituokė | 8 | 9 | 8 | 5 | 31 | 27 | 53 | 35 | 27 | 8 | 11 | 4 | 226 |
| Iš jų bažnyčioje* | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 17 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| Iš jų užsienyje** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Nutraukė santuoką | 9 | 6 | 13 | 14 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 3 | 11 | 109 |
| Įrašai*** | 4 | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 100 |
* - Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos
** - Užsienio valstybėje sudarytos santuokos
*** - Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas

